Цены на электрокотлы "Интоис" 5 серии

Наименование

котла

Напряжение (в) Мощность (кВт) Отапливаемая площадь (кв.м) Габаритные размеры д.ш.в.(мм) Вес(кг) Диаметр патрубка вход/выход (дюйм) Количествово ТЭНов Рабочее давление системы (Атм) Цена (руб)
Интоис 509  380 9 90 670х430х320 28 1 1/4 6 до 3 30200
Интоис 512 380 12 120 670х430х320 28 1 1/4 6 до 3 31300
Интоис 515 380 15 150 670х430х320 28 1 1/4 6 до 3 32300
Интоис 518 380 18 180 670х430х320 28 1 1/4 6 до 3 34500
Интоис 524 380 24 240 670х430х320 25 1 1/4 6 до 3 35000
Интоис 527 380 27 270 670х430х320 28 1 1/4 9 до 3 36000
Интоис 536 380 36 360 670х430х320 28 1 1/4 9 до 3 37000
Интоис 545 380 45 500 670х430х320 28 1 1/4 9 до 3 39000
Интоис 554 380 54 540 670х430х320 28 1 1/4 9 до 3 44000
Интоис 570 380 70 700 670х430х320 35 1 1/4 9 до 3 61000
Интоис 595 380 95 950 670х430х320 35 1 1/4 9 до 3 63500

Скачать руководство по эксплуатации и паспорт